★Altitude: E oo i le 4,000 mita (13,123 futu)
A'o fa'agaoioia meafaigaluega i le maualuga e sili atu i le 1000m, fa'amolemole fa'amaonia fa'apitoa ina ia mafai ona fetu'una'i le mamafa o le mamafa ma le malosi o le potu i le taimi o gaosiga.
★Susū: Averesi 24-itula susū fa'atatau e le sili atu i le 95%
★Suiga: Maualuluga o le +50°C
Laiti ole-40°C
★O le averesi o le vevela i totonu ole 24 itula e le sili atu ile 35°C
★Plateaus: Faʻafetaui i tulaga tulaga ese o le siosiomaga o itulagi maualuga.
★ Itu Talafatai: E mafai ona tatalia tulaga susū ma pala e maua i tafatafa o le gataifale.
★Maalili: Malosi tele e fa'agaioi ai i itulagi e matua'i malulu le vevela.
★ Fa'alelalolagi Maualuga: Tete'e i si'osi'omaga faigata e feso'ota'i ma nofoaga tau alamanuia ma taulaga.
★ Itulagi e Fa'asa'o i le Earthguake: O le mamanu e tete'e mafui'e e fa'amautinoa le fa'amaoni o le fausaga e o'o atu ile malosi ole 9 tikeri.
NO | Igoa | Parameter |
1 | Fa'atatau taimi | 50Hz/60Hz |
2 | Voli fa'atatau | 40.5kv |
3 | Fa'atatau i le taimi nei | 630A |
4 | Fa'atatauina mo se taimi pupuu e tetee atu i le taimi nei | 20/4s-25kA/2s |
5 | Fa'atatau ole malosi ole taimi e fa'afefeteina (/min) | 95/118ky |
6 | Fa'ailoga uila e fa'afitia le voltage | 185/215kV |
7 | Ma'imau vaega fa'aauau auaunaga | LSC 2B |
8 | fa'ailoga fa'ailoga fa'alotoifale | IACA FL20kA/IS fa'atulagaina fa'asaga i le puipui lACA FLR 20kA/S fa'atulaga mamao mai le puipui. |
9 | Suiga/tulaga puipui pupuni | P67/IP4X |
1Faiga fa'aoga autu2Vaega o galuega
3faiga lsolation4Vaega uaea
5 Pusa pule lua6Pisinisi fa'afeso'ota'i pupuni
7Masini tineia afu8motumotu
9Pusa fa'amau atoa10Mea fa'amama fa'amalosi i totonu o le pusa
Vaega uaea
• Fa'atoa mafai ona tatala le vaega uaea pe afai o le fafaga ua tu'ufua pe fa'apala.
• O le laiga e ogatasi ma le DIN EN 50181 standard, M16 bolt connection, ma le pu'e e mafai ona fa'afeso'ota'i i tua o le T-foliga cable adapter.
• O le CT tu'ufa'atasia o lo'o i luga o le pito o le vao, e faigofie ai ona fa'apipi'i laina ma e le a'afia i malosiaga mai fafo.
• O le maualuga mai le mea e fa'apipi'i ai togavao i le eleele e sili atu i le 680mm.
No | Tulaga | igoa masani |
1 | GB/T 3906-2020 | 3.6kV~40.5kV AC uamea-siisia switchgear ma le pulea meafaigaluega |
2 | GB/T 11022-2011 | Mana'oga fa'apitoa masani mo le maualuga-voltage switchgear ma fa'atonu meafaigaluega fa'atonu |
3 | GB/T 3804-2017 | 3.6kV ~ 40.5kV maualuga eletise AC avega ki |
4 | GB1984-2014 | Vaavaa ta'avale AC maualuga |
5 | GB1985-2014 | High voltage AC disconnector ma earthing ki |
6 | GB 3309-1989 | Su'ega fa'ainisinia o kosi eletise maualuga i le vevela masani |
7 | GB/T13540-2009 | Mana'oga fa'aanti-maneta mo le maualuga-voltage switchgear ma mea e pulea ai |
8 | GE T 13384-2008 | Tulaga fa'apitoa fa'apitoa mo le afifiina o oloa fa'ainisinia ma eletise |
9 | T13385-2008 | Mana'oga mamanu fa'apipi'i |
10 | GB/T 191-2008 | Fa'ailoga fa'ailoga, teuina ma felauaiga |
11 | GB/T 311.1-2012 | Fa'amaopoopo vaega 1 Fa'amatalaga, fa'avae ma tulafono |
1 Faiga fa'aoga autu2Vaega o galuega
3Tu'u'ese'ese masini4Vaega uaea
5Pusa pule lua6Pisinisi fa'afeso'ota'i pupuni
7Masini tineia afu8motumotu
9Pusa fa'amau atoa10Mea fa'amama fa'amalosi i totonu o le pusa
Vaega uaea
• Fa'atoa mafai ona tatala le vaega uaea pe afai o le fafaga ua tu'ufua pe fa'apala.
• O le laiga e ogatasi ma le DIN EN 50181 standard, M16 bolt connection, ma le pu'e e mafai ona fa'afeso'ota'i i tua o le T-foliga cable adapter.
• O le CT tu'ufa'atasia o lo'o tu i luga o le pito o le vao, fa'afaigofie ona fa'apipi'i uaea mae le afaina i malosiaga mai fafo.
• O le maualuga mai le mea e fa'apipi'i ai laau i le eleele e sili atu i le 680mm
Fa'amomoli ki uta
O le tautotogo e tasi ma le faʻaogaina o le faʻaoga lua mamanu faʻamautinoaina le saʻo ma le faʻatonutonuina o gaioiga, faʻaitiitia ai le lamatiaga o le soona sosolo i le taimi o le tatalaina ma le tapunia. O lona faufale malosi fa'ainisinia e fa'amaualuga ai le umi e sili atu i le 10,000 taimi, a'o ona vaega eletise na muai fuafuaina e faafaigofie ai le fa'apipi'iina ma le tausiga.
Suli uta-tulaga tolu
O le faʻailoga e tolu tulaga o le ki, faʻatasi ai ma tulaga eseese mo le tapunia, tatala, ma le faʻavaeina, faʻamautinoa le maualuga o le saogalemu ma le faʻamaoni. O lona lau feliuliua'i ma le fa'apipi'i fa'apipi'i fa'apipi'i fa'apipi'i tineia lelei arcs, fa'aolaina fa'apitoa fa'aluma ma gau le fa'atinoga.
Tu'u'ese'ese masini (Ta'u'ese'ese)
Fuafuaga faufua e lua e fa'aogaina ai le tautotogo, fausia-i totonu fa'atuatuaina tapuni, tatala, ma fa'atapula'a fa'atapula'aina masini feso'ota'i e fa'amautinoa ai e leai se fa'alavelave manino i le taimi e tapuni ma tatala ai. O le ola faʻainisinia o le oloa e sili atu i le 10,000 taimi, ma o vaega eletise ua faʻatulagaina muamua ina ia mautinoa le faʻapipiʻiina ma le tausiga o loʻo avanoa i soo se taimi.
Fuafuaina e tusa ai ma le IEC, GB ma DL tulaga faʻatatau
O tulaga autu o lo'o mulimulita'ia e fa'apea | |
IEC62271-1 | Fa'amatalaga lautele mo le maualuga-voltage switchgear ma controlgear |
IEC62271-103 | fa'atasi ai ma fua fa'atatau i luga ole 1KV,52kV ma lalo ifo |
IEC62271-102 | High voltage AC isolating ki ma ki earthing |
EC62271-200 | Uamea fa'apipi'i AC sui ma masini fa'atonutonu ma fa'amauina voltage i luga a'e o le 1kv ma le 52ky ma lalo ifo. |
EC62271-100 | Vaavaa ta'avale AC maualuga |
EC62271-105 | O mea faigaluega eletise tu'ufa'atasiga fa'apipi'iina o mea fa'aoga eletise fa'atasi ma voli fa'atatau i luga ole 1kv ma le 52kv ma lalo ifo. |
GB3906 | 3.6kV~40.5kV AC uamea-siisia switchgear ma le pulea meafaigaluega |
GB3804 | 3.6kV ~ 40.5V maualuga eletise AC avega ki |
GB16926 | High voltage AC load switch -fuse tu'ufa'atasiga meafaigaluega eletise |
GB1984 | Vaavaa ta'avale AC maualuga |
DL/T 593 | Mana'oga fa'apitoa masani mo le maualuga-voltage switchgear ma fa'atonu meafaigaluega fa'atonu |
DL/T 402 | Tulaga fa'atekinisi mo le fa'atonuina o va'a ta'avale AC maualuga |
DL/T 404 | 3.6kV~40.5kV AC uamea-siisia switchgear ma le pulea meafaigaluega |
DL/T 486 | Tulaga fa'atekinisi mo le fa'atonuina o su'ega tu'u'ese'ese AC ma ki fa'avae |
Masini tineia afu ma motumotu
O le tapuni ma le tatalaina o masini e faʻaaogaina ai se mamanu faʻapipiʻi, faʻamautinoa le saʻo o femalagaiga ma femalagaiga atoa, faʻatasi ai ma le faʻaleleia atili o le gaosiga. O fa'amaufa'ailoga pito fa'amama o lo'o gaosia ma'oti i le fa'aogaina o le SMC molding, fa'amautinoa le sa'o ma le malosi fa'apitoa. O le mamanu e tolu-tulaga a le motumotu, e aofia ai le tapunia, tatala, ma le faʻavaeina o galuega, e faʻamamafa ai le saogalemu ma le faʻamaoni.
Faiga fa'aa'o
O le sa'o sa'o le fa'aogaina o masini fa'atasi ai ma le toe tapuni o lo'o fa'aogaina le feso'ota'iga ki foliga V. O le fa'aogaina o le fa'aogaina o le fa'aogaina o le fa'aogaina o se numera tele o fofo fa'ata'avalevale. O loʻo i ai le fesuisuiaʻi o suiga ma le maualuga o le felauaiga lelei, ma faʻamautinoa ai le ola faʻainisinia o le oloa e sili atu i le 10,000 taimi.
O vaega eletise ua mamanuina ina ia mautinoa le Fa'apipi'i-
o lo'o avanoa le tausiga ma le tausiga i so'o se taimi.
Fa'amatalaga fa'apitoa | ||
No | Igoa | Parameter |
1 | Voli fa'atatau | 40.5kV |
2 | Fa'atatau ole malosi ole taimi ole malosi | 95KV/118KV |
3 | Fa'ailoga uila e fa'afitia le voltage | 185kV/215kV |
4 | Tu'uga fa'atatau e tumau i le taimi nei (Ip/Ipe) | e 63kA |
5 | Fuafuaina taimi pupuu e tetee atu i le taimi nei (Ik/Ike) | 25kA |
6 | Fuafuaina le umi ole ta'amilosaga ta'amilosaga (tk) | 2s |
7 | uto totonu e tetee atu i le taimi nei,1s | 25kA |
8 | Fa'atatau taimi | 50/60Hz |
9 | Fa'atatau i le pasi (IrBB) | 630A |
10 | Fa'atatau i le taimi nei(Ir) | 630A |
11 | Tulaga | GB3906 GB1984 GB3804 GB16926 |
12 | Puipuiga tulaga | IP4X |
13 | Va'aiga vevela | -40℃ i le +70℃ |
14 | Ole maualuga ole susū fa'atatau | 95% |
Vaega Fa'atekinisi | ||
Poloketi | Vaega | Fa'atatauga |
masani | ||
Voli fa'atatau | kV | 40.5 |
Uila uila | kV | 185/215 |
Malosi'i taimi e fa'asagatau volt | kV-1min | 95/118 |
Fa'atatau taimi | Hz | 50/60 |
SF6 fuaina mamafa mamafa | MPa | / |
SF6 kasa leakage fua faatatau | / | 0.05%/tausaga |
Vasega Ta'oto'oto (IAC) | kA/s | AFLR 20-1 |
Tulaga puipuia o pusa ea | / | IP67 |
potu puipui puipui | / | IP4X |
Puipuiga tulaga i le va o vaega | / | IP2X |
Tu'u vaega i totonu o le potu atoa | PC | ≤20 (1.1 Uro) |
Uta le iunite sui | ||
Fa'atatau i le taimi nei | A | 630 |
Fa'atatau i le taimi nei o le fa'aitiitia o le ea pu'upu'u | kA | 50(63*) |
Fa'atatauina mo se taimi pupuu e tetee atu i le taimi nei | kA/s | 20-4 |
Su'e uta ola masini | / | M15000 taimi |
Fa'aele'ele kili ola fa'ainisinia | / | M13000 taimi |
Su'e uta ola eletise | / | E3100 taimi |
Vaega motumotu | ||
Fa'atatau i le taimi nei | A | 630 |
Fa'atatauina le gau o le taimi nei | kA | 20/25 |
Fa'avasegaina o le ta'avale pu'upu'u fa'aola | kA | 50/63 |
Soifuaga fa'ainisinia ta'a | / | M1 10000 taimi |
Disconnector ola masini | / | M1 5000 taimi |
Fa'aele'ele kili ola fa'ainisinia | / | M1 3000 taimi |
Malosiaga tau eletise | / | 30 taimi, E2 tulaga |
Fa'atatauina mo se taimi pupuu e tetee atu i le taimi nei | / | 20-4(25-2 |
Fa'ailoga fa'asologa fa'agaioiga | / | 0-0.3s-C0-180s-C0 |
Fuse tu'ufa'atasiga iunite eletise | ||
Fa'atatau i le taimi nei | / | 125* |
Fa'atatauina le ta'amilosaga ta'amilosaga ta'oto | / | 31.5/80 (pito |
Fa'ailoga fa'aliliuga i le taimi nei | / | 1750 |
Fa'avasegaina capacitive ta'atia vasega | / | / |
Fa'aaliga:* Fa'alagolago ile fuse maualuga. |